Полезно знать
Таблица соответствия аналогов ультрафиолетовых и бактерицидных ламп (Blacklight, Blacklight Blue, Germicidal)
Изображение | Тип лампы | Мощность, W |
| Цоколь | Zercale | Philips | Sylvania | Osram | LightTech | НИИС Лодыгина |
| ||||||||||
T5 | 4 | 150.1 | G5 | F4W T5 BLB | TL 4W BLB 1FM | F 4W T5 BLB | - | |||
6 | 226.3 | G5 | F6W T5 BLB | TL 6W BLB 1FM | F 6W T5 BLB | - | ||||
8 | 302.5 | G5 | F8W T5 BLB | TL 8W08 | F 8W T5 BLB | - | ||||
T8 | 15 | 451.6 | G13 | - | TL 15W/08 | F 15W T8 BLB | - | |||
18 | 604 | G13 | F18W T8 BLB | TL 18W/08 | F 18W T8 BLB | L 18W/73 | ||||
30 | 908.8 | G13 | F30W T8 BLB | - | F 30W T8 BLB | - | ||||
36 | 1 213,6 | G13 | F36W T8 BLB | TL 36W/08 | F 36W T8 BLB | L 36W/73 | ||||
58 | G13 | F 58W T8 BLB | ||||||||
TC-S | 9 | 167 | G23 | F9W TC-S BLB | PL-S 9W/08 BLB | |||||
11 | 235 | G23 | F11W TC-S BLB | |||||||
TC-SEL | 9 | 155 | 2G7 | - | ||||||
11 | 223 | 2G7 | - | |||||||
| ||||||||||
T5 | 4 | 150.1 | G5 | F4W T5 BL368 | BL TL MINI 4W/10 | F4W T5 BL368 | ЛУФТ 4 | |||
6 | 226.3 | G5 | F6W T5 BL368 | BL TL 6W/10 | F6W T5 BL368 | ЛУФТ 6 | ||||
8 | 302.5 | G5 | F8W T5 BL368 | BL TL 8W/10 | F8W T5 BL368 / F8W T5 BL368 Toughcoat™ | ЛУФТ 8 | ||||
11 | G5 | - | BL TL 11W/10 | F11W T5 BL368 / F11W T5 BL368 Toughcoat™ | ||||||
15 | G5 | - | BL TL MINI 15W/09 | F15W T5 BL368 / F15W T5 BL368 Toughcoat™ | ||||||
T8 | 10 | 345.5 | G13 | F10W T8 BL368 | - | ЛУФТ 10 / ЛУФТ 10 П | ||||
15 | 451.6 | G13 | F15W T8 BL368 | BL TL-D 15W/10 | F15W T8 BL368 / F15W T8 BL368 Toughcoat™ | ЛУФТ 15 / ЛУФТ 15 П | ||||
18 (20) | 604 | G13 | F20W T8 BL368 | BL TL-D 18W/10 | F18W T8 BL368 24 | ЛУФТ 18 / ЛУФТ 18 П | ||||
25 | 451.6 | G13 | - | - | F25W T8 BL368 18 | |||||
30 | 908.8 | G13 | F30W T8 BL368 | - | F30W T8 BL368 Toughcoat™ | ЛУФТ 30 / ЛУФТ 30 П | ||||
36 (40) | 604 | G13 | - | BL TL-DK 36W/10 | F36W T8 BL368 24" | ЛУФТ 40 / ЛУФТ 40 П | ||||
36 (40) | 1 213,6 | G13 | F40W T8 BL368 | BL TL 40W/10 | F36W T8 BL368 48" | ЛУФТ 36 / ЛУФТ 36 П | ||||
58 | - | - | F58W T8 BL368 | |||||||
80 | 1204 | G13 | - | TL 80W/10-R | ЛУФТ 80 / ЛУФТ 80 П | |||||
T9 | 22 | G10q | BL TL-E 22W/10 | FC22 T9 BL368 8 | ||||||
32 | G10q | FC32 T9 BL 368 8 | ||||||||
T12 | 20 | G13 | F20W T12 BL368 24 / F20W T12 BL368 24 Toughcoat™ | |||||||
40 | G13 | F40W T12 BL368 24 / F40W T12 BL368 24 Toughcoat™ | ||||||||
40 | G13 | F40W T12 2FT 350 BL | ||||||||
TC-S | 9 | 167 | G23 | F9W TC-S BL368 | BL PL-S 9W/10/2P 1CT | |||||
11 | 235 | G23 | - | PL-S 11W/10/2P 1CT | ||||||
TC-SEL | 9 | 155 | 2G7 | - | ||||||
TC-L (LE) | 18 | 226.6 | 2G11 | PL-L 18W/10/4P 1CT | ||||||
24 | 321.6 | 2G11 | PL-L 24W/10/4P 1CT | |||||||
36 | 416.6 | 2G11 | PL-L 36W/10/4P 1CT / PL-L 36W/10/4P SECURA | |||||||
| ||||||||||
| (устар.G4S11) | 3 | 63 | E17 | GTL3W E17 UVC | - | GTL 3 (не производится) | - | ||
TC-S | 5 | G23 | GL5W TC-S UVC | TUV PL-S 5W/2P | G5 S | HNS S 5 W G23 | ДКБ 5 | |||
7 | G23 | GL7W TC-S UVC | TUV PL-S 7W | - | HNS S 7 W G23 | ДКБ 7 | ||||
9 | G23 | GL9W TC-S UVC | TUV PL-S 9W/2P | G9 S | HNS S 9 W G23 | ДКБ 9 | ||||
11 | G23 | GL11W TC-S UVC | TUV PL-S 11W/2P | G11 S | HNS S 11 W G23 | ДКБ 11 | ||||
13 | G23 | - | G13 S | - | ||||||
T5 | 4 | 135.9 | G5 | GL4W T5 UVC | TUV Mini T5 4W | G4 T5 | HNS T5 4W G5 | LTC4T5 | ДБ 4 | |
6 | 212.1 | G5 | GL6W T5 UVC | TUV Mini T5 6W | G6 T5 | HNS T5 6 W G5 | LTC6T5 | ДБ 6 | ||
8 | 288.3 | G5 | GL8W T5 UVC | TUV Mini T5 8W | G8T5 | HNS T5 8W G5 | LTC8T5 | ДБ 8 | ||
11 | 212.1 | G5 | GL11W T5 UVC | TUV Mini T5 11W G5 | G11 T5 | HNS T5 11W G5 | LTC11T5 | |||
16 | 288.3 | G5 | GL16W T5 UVC | TUV 16W FAM | G16 T5 (не производится) | HNS T5 16W G5 | ||||
T5 (4P) Лампы с односторонним цоколем с 4 штырьками | 11 | 241.1 | 4pins 1-ended | GL11W HO T5 4P UVC | TUV Mini T5 11W 4P SE | - | LTC11T5SE | |||
16 | 328 | 4pins 1-ended | - | TUV Mini T5 16W 4P SE | - | LTC16T5SE | ||||
36 (40) | 842 | 4pins 1-ended | GL36W HO T5 4P UVC | G36 T5 L 40W 4-pin | LTC40T5SE | |||||
64 | 4pins 1-ended | G64 T5 L 4P | LTC64T5SE | |||||||
80 | 4pins 1-ended | GHO843T5L90/4 | TUV 36T5 HO 4P SE (75W) | - | LTC80T5SE | |||||
150 | 1564.5 | 4pins 1-ended | TUV T5 HO 64T5 4P SE (145W) | - | LTC125T5SE | |||||
T8 | 10 | G13 | GL10W T8 UVC | TUV 10W | G10 T8 | LTC10T8 | ||||
15 | 437.4 | G13 | GL15W T8 UVC UG | TUV 15W SLV/25 | G15 T8 | HNS T8 15W OFR | LTC15T8 | ДБ 15 / ДБ 15 П | ||
18 (20) | G13 | GL20W T8 UVC | TUV 18W | ДБ 18 / ДБ 18 П | ||||||
25 | 437.4 | G13 | GL25W T8 UVC UG | TUV 25W | G25 T8 | LTC25T8 | ДБ 25 / ДБ 25 П | |||
30 | 894.6 | G13 | GL30W T8 UVC UG | TUV 30W 1SL/25 | G30W/Germicid/T8/G13 | HNS CL 30W G13, PURITEC | LTC 30W G13, LightTech * | ДБ 30 / ДБ 30 П | ||
36 | 1199.4 | G13 | GL36W T8 UVC UG | TUV 36W SLV/6 | G36 T8 | HNS T8 36W G13, PURITEC | - | ДБ 36 / ДБ 36 П | ||
40 | 604 | G13 | - | - | ДБ 40 / ДБ 40 П | |||||
55 | 894.6 | G13 | GL55W T8 UVC UG | TUV 55W HO SLV G13 | G55W T8 | HNS T8 HO 55W G13, PURITEC | LTC 55 T8 55W G13 | ДБ 55 / ДБ 55 П | ||
58 | 1498 | G13 | GL58W T8 UVC | TUV 58W T8 G13 UV-C | - | - | - | |||
75 | 1199.4 | G13 | GL75W T8 UVC UG | TUV 75W HO SLV/6 | LTC75T8 | ДБ 75-2 / ДБ 75-2 П | ||||
95 | 1500 | G13 | GL95W T8 UVC UG | TUV T8 HO 95W G13 | ||||||
115 | G13 | LTC115T12 | ||||||||
TC-SEL | 5 | 89.1 | 2G7 | - | TUV PL-S 5W | |||||
7 | 123 | - | HNS S/E 7W 2G7 UVC | ДКБУ 7 | ||||||
9 | 155 | - | TUV PL-S 9W 2G7 | G9W LYNX-SE 4-PIN | HNS S/E 9W 2G7 UVC | ДКБУ 9 | ||||
11 | 223 | - | HNS S/E 11W 2G7 UVC | ДКБУ 11 | ||||||
TC-L (LE) | 18 | 195 | 2G11 | GL18W TC-L UVC | TUV PL-L 18W | G18 L | HNS L 18 W 2G11 | |||
36 | 415 | GL36W TC-L UVC | TUV PL-L 36W | G36 L | HNS L 36 W 2G11 | |||||
| 225 | GL35 TC-L UVC | TUV PL-L 35W HO | G35 L | LCTC35WHO/2G11 | |||||
55 | 533 | GL55W TC-L UVC QG | TUV PL-L 55W HF | G55 L | HNS L 55 W 2G11 | LTCQ55WHO/2G11 | ||||
95 | 533 | GL95W TC-L UVC QG | TUV PL-L 95W/4P HO | G90W Lynx-L HO | HNS L 95 W 2G11 |
|
* Оценка специальных бактерицидных ламп УФ излучения LTC 15T8 и LTC 30T8
* Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в лечебно-профилактических учреждениях. Методические рекомендации